| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 100 $ | 2% | 12 мес. |
| от 100 € | 2% | 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 руб. | 9.5% | 13 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 500 000 руб. | 10.2% | 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 руб. | 5% | 3 мес. |
| от 100 $ | 1% | 3 мес. |
| от 100 € | 1% | 3 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 руб. | 9% | 6 мес. |
| от 1 000 $ | 1.5% | 6 мес. |
| от 1 000 € | 1.5% | 6 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 руб. | 3% | 1 мес. |
| от 100 $ | 0.5% | 1 мес. |
| от 100 € | 0.5% | 1 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 10.5% | 12 мес. |
| от 10 000 $ | 2% | 12 мес. |
| от 10 000 € | 2% | 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 100 000 руб. | 9.8% | 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 5 000 $ | 2% | 27 мес. |
| от 5 000 € | 2% | 27 мес. |
Вклады Земкомбанк в Ростове-на-Дону принимает в рублях, евро, долларах. Минимальная сумма вклада от 1 000 рублей, процентная ставка по вкладу до 10.5% годовых на срок до 27 мес. С условиями по вкладам в Земкомбанке для физических лиц и другой информацией можно ознакомиться на странице вклада.